Бензиновий двигун Кентавр ДВЗ-200 БГ
Код:
A-000755
Карбюраторний
мотор ДВЗ-200 БГ:
- бензин / газ
- повітряне охолодження
- 6.5 к.с. / 4.8 кВт
- ручний стартер
- колінвал - 3600 об/хв
- 1 циліндр
- вал під шпонку
- діаметр вала: 19,05 мм
- L / B виїмки під шпонку:
45,5 мм / 4,78 мм - вага: 15,5 кг
технічні характеристики двигуна Кентавр ДВС-200 БГ
ТИП ДВИГУНА | 4-ТАКТНИЙ ОДНОЦИЛІНДРОВИЙ |
ТИП ПАЛИВА | БЕНЗИН А-92, ЗГУЩЕНИЙ ГАЗ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ |
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, КВТ (К.С.) | 4,8 (6,5) |
РОБОЧИЙ ОБ'ЕМ ДВИГУНА, КУБ. СМ | 196 |
ДІАМЕТР ЦИЛІНДРА / ХІД ПОРШНЯ, ММ | 68 / 54 |
СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ | ПОВІТРЯНА ПРИМУСОВА |
СИСТЕМА ЗАПУСКУ | РУЧНИЙ СТАРТЕР |
НОМІНАЛЬНЫЙ ВИТРАТА ПАЛИВА: | |
- БЕНЗИН, ГР/КВТ*Ч | 380 |
- ЗЖИЖЕНЫЙ ГАЗ, ГР/КВТ*Ч | 430 |
- ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, М3/КВТ*Ч | 0,50 |
ТИСК ЗЖИЖЕНОГО ГАЗУ НА ВХОДІ, КПА | 0,5 |
ТИСК ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА ВХОДІ, КПА | 2,1-2,2 |
ЄМКІСТЬ ПАЛИВНОГО БАКУ, Л | 3,6 |
ОБ'ЕМ МАСЛА В КАРТЕРІ ДВИГУНА, Л | 0,6 |
ТИП ХВОСТОВИКА ВАЛУ | ШПОНОЧНИЙ З ЦЕНТРАЛЬНОЮ ВНУТРІШНЬОЮ РІЗЬБОЮ |
ДІАМЕТР ХВОСТОВИКА ВАЛУ, ММ | 19,05 |
ДОВЖИНА ХВОСТОВИКА ВАЛУ, ММ | 58,5 |
ДОВЖИНА / ШИРИНА ВИЇМКИ ПІД ШПОНКУ, ММ | 45,5 / 4,78 |
ВНУТРІШНЯ РІЗЬБА | 5/16-24UFN |
ДАТЧИК НИЗЬКОГО РІВНЯ МАСЛА В ДВИГУНІ | + |
ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР З МАСЛЯНОЮ ВАННОЮ | + |
ГАБАРИТИ УПАКОВКИ, ММ | 385Х330Х360 |
МАССА НЕТТО/БРУТТО, КГ | 13,5/15,5 |
Поки немає коментарів